Nina Coy
Doktorandin
Akademischer Werdegang
seit 2019 |
Doktorandin, Max Planck School of Cognition, Leipzig
Promotionsarbeit an der Universität Leipzig Betreuer: Erich Schröger Lab-Rotationen in der Orientierungsphase: Christine Heim, Erich Schröger sowie Angela D. Friederici & Claudia Männel |
---|---|
2016–2018 | Master of Science in Psychologie, Universität Leipzig |
2013–2016 | Bachelor of Science in Psychologie, Universität Leipzig |
Forschungserfahrung
seit 2018 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, BioCog, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
---|---|
2021–2022 | Gastdozentin, Adacemic Lab, Universität Leipzig |
2020–2022 | Gastwissenschaftlerin, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig |
2019–2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Psychologische Methodenlehre, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
2017–2018 | Praktikantin, Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Erwachsene, Universität Leipzig |
2016–2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft, BioCog, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
2014–2016 | Studentische Hilfskraft, BioCog, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
2015–2016 | Studentische Hilfskraft, Psychologie in Schule und Unterricht, Institut für Bildungswissenschaften, Universität Leipzig |
2015 | Summer Academy (unterstützt von der Studienstiftung des deutschen Volkes), Leysin, Schweiz |
2014–2015 | Tutorin, Allgemeine Psychologie und Methodenlehre, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
2014 | Studentische Hilfskraft, Kognitive Entwicklungspsychologie, Georg-August-Universität Göttingen |
2012–2013 | Praktikantin, Cognitive Developmental Psychology, Georg-August-Universität Göttingen |
Lehre
WS 2022/2023 | Steuerung Psychologischer Experimente in Matlab & Psychtoolbox, Seminar & Übungen, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
---|---|
WS 2021/2022 | Steuerung Psychologischer Experimente in Matlab & Psychtoolbox, Seminar & Übungen, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
WS 2020/2021 | Biologische Psychologie, Seminar, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
2020–2022 | Einführung in die Statistik mit R, Workshop, Academic Lab, Universität Leipzig |
SS 2020 | Kognitive Psychologie I: Wahrnehmung und Psychophysik, Seminar, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
SS 2020 | Computergestützte Datenanalyse II, Übungen, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
WS 2019/2020 | Biologische Psychologie, Seminar, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
WS 2019/2020 | Computergestützte Datenanalyse I, Übungen, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
SS 2019 | Kognitive Psychologie I: Wahrnehmung und Psychophysik, Seminar, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
SS 2019 | Computergestützte Datenanalyse II, Übungen, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
Auszeichnungen und Stipendien
2018 | Student Poster Award, Wilhelm-Wundt-Institut für Psychologie, Universität Leipzig |
---|---|
2016 | Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für Auslandsforschungsaufenthalt, Clinical School, School of Psychology, University of Newcastle, Australien |
2015 | Stipendium für Auslandsforschungsaufenthalt von der Studienstiftung des deutschen Volkes, Brainlab, Institute for Research on the Brain, Cognition and Behaviour, Universidad de Barcelona, Spanien |
2014–2018 | Stipendium für Studierende, Studienstiftung des deutschen Volkes |
Publikationen
Coy, N., Bendixen, A., Grimm, S., Roeber, U., & Schröger, E. (2023). Deviants violating higher-order auditory regularities can become predictive and facilitate behaviour. Attention, Perception, & Psychophysics. Advance online publiction. https://doi.org/10.3758/s13414-023-02763-9
Schröger, E., Roeber, U., & Coy, N. (2023). Markov chains as a proxy for the predictive memory representations underlying mismatch negativity. Frontiers in Human Neuroscience, 17:1249413. https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1249413
Coy, N., Bendixen, A., Grimm, S., Roeber, U., & Schröger, E. (2022). Is the Oddball just an odd-one-out? The predictive value of rule-violating events. Auditory Perception & Cognition, 5(3–4), 169–191. https://doi.org/10.1080/25742442.2022.2094657
Coy, N., Bader, M., Schröger, E., & Grimm, S. (2021). Change detection of auditory tonal patterns defined by absolute versus relative pitch information. A combined behavioural and EEG study. PLoS One, 16(2), e0247495. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247495
Posterpräsentationen
Coy, N., Bader, M., Schröger, E. & Grimm S. (2018, Juni). Discriminating melodic patterns based on relative compared to absolute pitch information. An EEG study [Poster]. 8th Mismatch Negativity Conference, Helsinki, Finnland.
Coy, N., Bader, M., Schröger, E. & Grimm S. (2016, November). The role of relative pitch information in the active discrimination of complex tonal patterns [Poster]. Australasian Cognitive Neuroscience Society Conference (ACNS), Port Stephens, Australien.
Foto: privat