
Gavin Woodward
Doktorand (fast-track Kandidat an der Humboldt Universität Berlin)
Akademischer Werdegang |
|
|---|---|
| Seit 2025 | Doktorand, Max Planck School of Cognition, Leipzig, Deutschland |
| Seit 2025 | Master of Science, Berlin School of Mind & Brain, Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland |
| 2021 - 2025 | Bachelor of Arts (Honours) in Psychologie, St. Thomas University, Kanada |
Forschungserfahrung |
|
|---|---|
| 2025 | Wissenschaftliche Hilfskraft, Kognitionslabor (Dr. Sandra Thomson), Fachbereich Psychologie, St. Thomas University, Kanada |
| 2024 - 2025 | Honours student, Chow-Labor (Dr. Doris Chow), Fachbereich Psychologie, St. Thomas University, Kanada |
| 2023 - 2024 | Wissenschaftliche Hilfskraft, Chow-Labor (Dr. Doris Chow), Fachbereich Psychologie, St. Thomas University, Kanada |
| 2023 - 2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Dr. Chris Folkins), New Brunswick Institute for Research, Data, and Training, Kanada |
| 2023 | Studentischer Forscher (Dr. Chris Folkins), New Brunswick Institute for Research, Data, and Training, Kanada |
Stipendien |
|
|---|---|
| 2025 | Forschungspreis für studentische Forschung des kanadischen Forschungsrats für Naturwissenschaften und Ingenieurwesen |
| 2024 | Forschungspreis für studentische Forschung des kanadischen Forschungsrats für Naturwissenschaften und Ingenieurwesen |
| 2021 - 2025 | St. Thomas University, Monsignore George W. Martin Stipendium |
Auszeichnungen |
|
|---|---|
| 2025 | Akademische Medaille des Generalgouverneurs, Generalgouverneur von Kanada |
| 2025 | Zertifikat für akademische Exzellenz, Kanadische Psychologische Vereinigung |
| 2025 | Forschungspreis für Studierende, Science Atlantic: Psychologiekonferenz |
| 2022 - 2024 | Preis für Psychologie, Fachbereich Psychologie, St. Thomas University |
Foto@Nikolaus.Brade